∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
IAC MSXP螺纹综合扫描测量机
荷兰IAC螺纹综合测量机适用于圆柱螺纹塞规、圆柱螺纹环规、锥螺纹塞规、锥螺纹环规、光面环规、光面塞规等各种内外尺寸量规的作用中径、单一中径、大径、小径、螺距、牙型半角、牙型轮廓偏差、轮廓角、锥度等参数的测量,操作简单方便快捷,应用范围广泛,具有极高的测量不确定度,是各计量单位实验室进行此类参数检测的测量仪器。仪器测量原理符合新国际圆柱螺纹规测试规范要求VDI/DE/DGQ 2618-4.9标准,螺纹综合扫描测量机为全自动测量,二分钟即可完成所有被测参数的扫描测量,并显示所有测量结果。系统为简体中文LINUX操作系统,操作方便。
荷兰IAC公司生产的MSXP型螺纹测量机的制造符合所有ISO9000的要求,及新出版螺纹规程。可进行被测量规的校准测量,所有的测量轮廓都可转化成DXF格式,通过AUTOCAD系统做进一步的评估和分析。数据库中存储着上万种螺纹和光面量规的公差极限值,计量工作者可借助于电脑对测量结果进行非常详细的鉴定和评估。
螺纹测量机在、意大利、瑞士、英国、丹麦、荷兰、德国、瑞典、比利时等实验室广泛使用,被PTB的螺纹量规校准合作组织所认可及,同时在全球广泛服务于螺纹规制造商及高精度螺纹使用企业的质量控制体系 。
型 号 | 6025 | 6060 | 10025 | 10060 | 16060 | ||||
外尺寸测量范围 | 1.0 - 50 mm | 1.0 - 50 mm | 1.0 - 90 mm | 1.0 - 90 mm | 1.0 - 150mm | ||||
内尺寸测量范围 | 2.5 - 60 mm | 2.5 - 60 mm | 2.5 - 100 mm | 2.5 - 100 mm | 2.5 - 160mm | ||||
大扫描范围 | 25 mm | 60 mm | 25 mm | 60 mm | 60mm | ||||
小螺距 | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2mm | ||||
仪器重量 | 150 kg | 155 kg | 155 kg | 160 kg | 165kg | ||||
测量不确定度 | |||||||||
圆柱螺纹环规或锥型螺纹环规(10 mm以上小径 牙型半角 ≥ 27o) | |||||||||
小径µm | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 3.0 + L/200 | 3.0 + L/200 | ||||
实际螺纹中径µm | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 3.0 + L/200 | 3.0 + L/200 | ||||
螺距µm | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | ||||
圆柱螺纹环规或锥型螺纹环规(2.5 到 10 mm小径 牙型半角≥ 27o) | |||||||||
小径 µm | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 3.0 + L/200 | 3.0 + L/200 | 3.0 + L/200 | ||||
实际螺纹中径µm | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 3.0 + L/200 | 3.0 + L/200 | 3.0 + L/200 | ||||
螺距µm | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | ||||
圆柱螺纹塞规或锥型螺纹塞规(1 mm上大径 牙型半角≥ 27o) | |||||||||
大径 µm | 1.5 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | ||||
实际螺纹中径µm | 1.5 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | ||||
螺距µm | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | ||||
光面圆柱环规或锥型光面规( 直径 10 mm以上 ) | |||||||||
光面环规直径µm | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 | ||||
光面塞规直径µm | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 | ||||
光面圆柱环规或锥型光面规( 直径1 到 10 mm ) | |||||||||
光面环规直径µm | 1.5 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | ||||
光面塞规直径µm | 1.5 +L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 |
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:Amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客