∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
影像测量仪Vantage 300
![]() | 针对精密的尺寸测量,Vantage具有极高的精度。一系列的传感器技术自如应对每一个 尺寸的测量要求。OGP所有的“升降桥”设计拥有300x300x250mm的测量行程,却又不失为紧凑的台式结构。 SmartScope®VantageTM 300全能的测量专为要求为苛刻的工件而创造。 SmartScope Vantage 300的TeleStar 10:1光学变焦镜为全程远心、持续变焦,其AccuCentricTM在每次放大倍率改变后都会自动进行校准,确保系统一直维持佳精度。有了持续变焦 功能,过去只能在固定透镜系统中看到的光学影像效果在Vantage 300得以实现。 除了的视频测量性能,Vantage 300完全整合了多元传感功能,可选配接触式探针、运用干涉原理的TeleStar TTL激光、微型测头、旋转分度台、SP25持续接触式扫描头以及有助于定位的激光笔。强大的MeasureMind®多元传感测量软件可方便对为复杂 的连续测量进行编程,并让其自动跑程。通过查看并结合测量结果,用户就能做出明智的生产与加工决策。 世界各地的制造商们都在使用可靠的OGP测量系统,以维持和改进组成我们日常必需品的工件质量。而SmartScope Vantage 300的加入,使这一强大阵营更为如虎添翼。 |
标准配置 | |||||||||
■测量范围(XYZ):300x 300x 250 mm ■设备尺寸(LWH),净重:80 x 85 x 80 cm,159kg ■木箱尺寸(LWH),毛重:150 x 112 x 115 cm,218kg ■XYZ光栅尺分辨率:0.1 µm ■驱动:直流伺服马达驱动 ■交互式平台操控:符合人体工程学原理的多功能四轴操纵杆(X Y Z 变焦) ■工作台:平台带有夹具孔 镀硬膜层且阳极氧化,可拆卸平板玻璃 30kg承载力 ■机械设计:†获得的“升降桥”结构,在紧凑的设备尺寸中实现大行程XYZ测量 | |||||||||
■变焦镜:††的10:1 AccuCentric® TeleStar®自动校准远心变焦镜,放大倍率:0.8x-8x,校准位置可达10个 ■光学替换透镜:1.0x ■摄像机:高分辨率摄像机,752x 582象素阵列 ■照明:†††平台下LED背光(绿光,已校准),TTL同轴表面光(LED绿光),†† ††8扇区/6环SmartRing环光(LED绿光) ■影像处理:50:1次象素分辨率,256灰色级 | |||||||||
■电力要求:115/230vac,50/60Hz,1Ф 600W ■额定温度:18-22℃ + 1℃/小时30-80%湿度(无冷凝水)振动<0.001克低于15HZ ■操作环境:15-30℃ | |||||||||
■测量软件:MeasureMind®3D MultiSensor多元传感测量软件 ■电脑配置:双核处理器@ 2.66 GHz,4GB随机存储器,160GB硬盘(低配置),DVD/RW光盘驱动,平行及串行接口,USB2.0接口,主板集成10/100网卡 ■操作系统:Microsoft® WindowsTM XP Professional | |||||||||
■保修期:1年 |
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客