∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
HPA/HPD测长机
瑞士TRIMOS公司HPA/HPD系列测长机用于和校准各种精密量具、精密量规,如:块规、环规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密内外尺寸,如:齿轮、花键、校对棒、非标量规等等,通用性强。选用精密长光栅尺,可保证全程测量,有效消除了传递误差。实验室和车间现场均可放置,适用性强。
仪器型号 | HPA/HPD500S | HPA/HPD1000S | HPA/HPD1500S | HPA/HPD2000S | HPA/HPD3000S | ||||
测量范围 | 0 - 550mm | 0 - 1050mm | 0 - 1550mm | 0 - 2050mm | 0 - 3050mm | ||||
光栅尺长度 | 0 - 570mm | 0 - 1070mm | 0 - 1570mm | 0 - 2070mm | 0 - 3070mm | ||||
HPA全量程大允许误差 | 0.7+(L(mm)/1000)µm | ||||||||
HPD全量程大允许误差 | 0.5+(L(mm)/1000)µm | ||||||||
测力 | 0-12N连续可调 | ||||||||
重复性(2S) | 0.2µm | ||||||||
高分辨率 | 0.1µm | ||||||||
大移动速度 | 1.5m/秒 | ||||||||
工作台 | 可自由沿X方向移动,测量无需辅助支撑 | ||||||||
测量显示单元 | HPA: 数据处理显示器 / HPD: PC电脑数据处理系统,LCD液晶显示器 | ||||||||
头座微调范围 | 10mm | ||||||||
环境温度 | +10℃ - +40℃ | ||||||||
环境湿度 | 20% - 80% | ||||||||
重量 | 130kg | 180 kg | 220 kg | 260 kg | 320 kg |
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客