∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
布氏标尺 HB 维氏 HV | 31.25 62.5 100 125 187.5 250 500 7501000 1500 3000kgf 30 40 50 60 80 100 120kgf |
球压头 | 10,5,2.5,1 mm |
试验力选择 | 电子式,闭环,传感器,试验力反馈系统,以Kgf 或N 表示试验力可通过菜单操作进行选择 |
测试步骤 | 自动,加载/保荷/卸载 |
加载速度 | 可调,根据荷载应用 |
试验力精度 | < 1% 全量程 |
用户界面显示 | 压痕直径,对角线长度,硬度值,转换值,试验力,在线统计分析 |
显示分辨率 | 0.1 HB,HV |
硬度转换 | 洛氏、维氏、布氏、里氏 & 抗拉强度2 标尺同步 |
标准 | EN ISO 6507 EN ISO 6506 ASTM E-384ASTM E-10-08 ASTM E-384 |
统计分析 | 次数,大值,小值,平均值,范围 标准偏差,所有这些在每次测试后实时显示 |
控制面板 | 开始测试,停止测试,保荷时间,打印,清除,日期、时间、标尺和负载设置,语言的菜单操作 |
固件 | V2.01,德语,英语,法语,(标准) V2.02,英语,意大利语,西班牙语 |
存储 | 大容量存储测试结果 |
数据输出 | RS-232,双向,USB |
加载机制 | 全自动,闭环,力值反馈,加载,保荷,卸载 |
保荷时间设置 | 默认10 秒,用户可定义0~60 秒 |
打印机 | 可选配静音高速打印机 |
目镜显微镜 | 模拟或可选明亮双线丝目镜, 10×放大倍率,0.1um 读数(3002 系列) |
垂直方向能力 | 220mm(XL 型为450mm) |
水平方向能力 | 从中心线至机壁135mm(XL 型为250mm) |
湿度 | 10%-90%无凝结 |
机器重量 | 130Kg(XL 型为160Kg) |
电源要求 | 100-240VAC,50/60Hz,单相 |
功率 | 390W |
质保 | 2 年有限质保 |
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客