∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
——性能高级、操作简便、坚固耐用、结果可靠
测量 | |
双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的延时到个回波之间的时间间隔。 |
自动回波到回波 (可选) | 在两个连续底面回波之间的时间间隔,不计漆层或涂 层的厚度。 |
穿透涂层测量 (可选) | 利用单个底面回波,测量金属的实际厚度和涂层厚度• (使用D7906-SM、D7906-RM和D7908探头) |
单晶探头测量模式• (可选) | 模式1: 激励脉冲与个底面回波之间的时间间隔。 模式2: 延迟块回波与个底面回波之间的时间间隔(使用延迟块探头或水浸探头)。 模式3: 在激励脉冲之后,位于个表面回波后的相邻底面回波之间的时间间隔(使用延迟块探头或水浸探头)。 氧化层模式:可选。 多层模式:可选。 |
厚度范围 | 0.080毫米~635.00毫米,视材料、探头表面条件、温度和所选配置而定。 |
材料声速范围 | 0.508 mm/μs~18.699 mm/μs |
分辨率(可选择) | 低分辨率:0.1毫米 标准分辨率:0.01毫米 高分辨率(可选项):0.001毫米 |
探头频率范围 | 标准:2.25 MHz~30 MHz(–3 dB) 高穿透(可选项):0.50 MHz~30 MHz(–3 dB) |
一般规格 | |
操作温度范围 | –10°C~50°C |
键区 | 密封、以色彩区分功能的键盘,带有触感及声音反馈。 |
机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳,机壳上的接口密封。设计符合IP67标准。 |
外型尺寸(宽 •x •高 •x •厚) | 体尺寸:91.1毫米 x 162毫米 x 41.1毫米 |
重量 | 431克 |
电源 | 3节AA电池/USB电源供应 |
电池供电时间 | 3节AA碱性电池:20到21小时 3节AA镍氢电池:22到23小时 3节AA锂离子电池:35到36小时 |
标准 | 设计符合EN15317标准。 |
显示 | |
彩色透反VGA显示 | 液晶显示,显示屏尺寸:56毫米 x 75毫米 |
检波 | 全波、RF波、正半波、负半波 |
输入/输出 | |
USB | 2.0从接口。 |
存储卡 | 大容量:2 GB外置MicroSD存储卡。 |
内置数据记录器 | |
数据记录器 | 45MG通过USB或MicroSD卡识别、存储、调用、清除 及传输厚度读数、波形图像和仪器配置信息。 |
容量 | 475000个厚度测量读数,或20000个带厚度值的波形。 |
文件名称、ID编码及注释 | 32位字符的文件名,20位字符的字母数字位码,每个位有四个注释。 |
文件结构 | 6个标准的或自定义的用于特定应用的文件结构。 |
报告 | 机载报告结了数据统计、带有位置信息的小值/大值、小值回顾、文件比较及报警报告。 |
Olympus 45MG超声测厚仪不同之处:
45MG仪器是一款带有各种标准测量功能和软件选项的高级超声测厚仪。这款独具特色的仪器与所有Olympus双晶和单晶测厚探头兼容,是一款集所有解决方案于一机的创仪器,可用于几乎所有测厚应用。 1、抵御恶劣环境的能力 2、简便操作的设计理念 3、可用于对塑料、金属、复合材料、玻璃、橡胶及陶瓷材料进行厚度测量 | ![]() |
Olympus 45MG超声测厚仪标准配置:
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客