∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
——准确测量仪
7200FH壁厚测厚仪——准确测量厚度
7200FH壁厚测厚仪——高度厚度测量 MiniTest 7400 FH/MiniTest 7200 FH是便携式的厚度测量工具,可准确测量厚达10mm的材料。便携而小巧的外形使其可在生产现场和实验室进行操作。MiniTest 7400 FH / MiniTest 7200 FH可在各种非磁性材料上进行简单,无损,高精度的厚度测量,无论它们的大小、形状和材质如何。它还是尖角,小半径和复杂形状工件理想的测量工具。 | ![]() |
7200FH壁厚测厚仪——标准配置 : -主机和可选探头 | 7200FH壁厚测厚仪——配置 -数据打印机MiniPrint7000含充电器 |
可选探头 | 测量范围 | 测量误差* |
FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
价格:38600 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
价格:42800 | 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) |
0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20um+1%读值) | |
6-10mm:±(1.5%读值) | ||
0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20um+1%读值) | |
低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
测量原理 | 静磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
数据存储 | 240000个(7200 FH多100000个) | |
校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ ) | |
体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) |
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客