∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
A = 测球直径 B = 长
C = 测杆直径 D = 有效工作长度
雷尼绍对测针长度的标准定义,是从测针的后安装端面到测球中心的长度。
有效工作长度是在零件法线方向测量时,从测球中心到测杆与被测目标干涉点之间的距离。
可使用一些简单的测针选型规则,使大多数测头测量应用实现高精度。
测针直径越小其弯曲或变形量越大,精度也就越低。使用尽可能短的测针是您的佳选择。
每增加一个测针与加长杆的连接,便增加了一个潜在的弯曲和变形点。在应用中尽可能减少测针组件数。
理由如下:
订货号 | 测杆材料 | 测杆直径(mm) | 测球材料 | 测球直径(mm) | 长(mm) | 质量(g) |
A-5003-0034 | 碳化钨 | 1.00 | 红宝石 | 1.50 | 20.00 | 0.50 |
A-5003-0035 | 碳化钨 | 1.00 | 红宝石 | 1.50 | 30.00 | 0.58 |
A-5003-0036 | 碳化钨 | 1.49 | 红宝石 | 2.00 | 30.50 | 0.99 |
A-5003-0037 | 碳化钨 | 1.50 | 红宝石 | 2.00 | 40.00 | 1.29 |
A-5003-0038 | 碳化钨 | 2.00 | 红宝石 | 2.50 | 30.00 | 1.48 |
A-5003-0039 | 碳化钨 | 2.00 | 红宝石 | 2.50 | 40.00 | 1.95 |
A-5003-0040 | 碳化钨 | 2.00 | 红宝石 | 3.00 | 30.10 | 1.49 |
A-5003-0041 | 碳化钨 | 2.00 | 红宝石 | 3.00 | 40.00 | 1.97 |
A-5003-0042 | 碳化钨 | 2.00 | 红宝石 | 3.00 | 50.10 | 2.44 |
A-5003-0043 | 碳化钨 | 2.00 | 红宝石 | 4.00 | 30.00 | 1.57 |
A-5003-0044 | 碳化钨 | 2.00 | 红宝石 | 4.00 | 40.00 | 2.04 |
A-5003-0045 | 碳化钨 | 2.00 | 红宝石 | 4.00 | 50.00 | 2.52 |
A-5003-0046 | 碳化钨 | 2.50 | 红宝石 | 5.00 | 20.00 | 1.98 |
A-5003-0047 | 碳化钨 | 2.50 | 红宝石 | 5.00 | 30.00 | 2.57 |
A-5003-0048 | 碳化钨 | 2.50 | 红宝石 | 5.00 | 40.00 | 3.17 |
A-5003-0049 | 碳化钨 | 2.50 | 红宝石 | 5.00 | 50.00 | 3.75 |
A-5003-0064 | 陶瓷 | 1.98 | 红宝石 | 3.00 | 50.00 | 0.83 |
A-5003-0065 | 陶瓷 | 2.00 | 红宝石 | 4.00 | 50.00 | 0.91 |
A-5003-0066 | 陶瓷 | 2.50 | 红宝石 | 5.00 | 50.00 | 1.31 |
A-5003-0470 | 陶瓷 | 2.50 | 红宝石 | 6.00 | 50.50 | 1.49 |
订货号 | 测杆材料 | 测杆直径(mm) | 测球材料 | 测球直径(mm) | 长(mm) | 质量(g) |
A-5003-4780 | 陶瓷 | 2.50 | 红宝石 | 6.00 | 30.00 | 1.11 |
A-5003-4781 | 碳纤维 | 3.00 | 红宝石 | 5.00 | 30.00 | 0.79 |
A-5003-4782 | 碳纤维 | 2.50 | 红宝石 | 6.00 | 30.00 | 0.96 |
A-5003-4784 | 碳纤维 | 2.00 | 红宝石 | 4.00 | 75.00 | 0.15 |
A-5003-4784 | 碳纤维 | 3.00 | 红宝石 | 5.00 | 75.00 | 1.27 |
A-5003-4784 | 碳纤维 | 3.00 | 红宝石 | 6.00 | 75.00 | 1.45 |
A-5003-4789 | 碳化钨 | 0.70 | 红宝石 | 1.00 | 8.50 | 0.31 |
A-5003-4790 | 碳化钨 | 0.34 | 红宝石 | 0.50 | 18.50 | 0.43 |
A-5003-4791 | 碳化钨 | 0.70 | 红宝石 | 1.00 | 20.00 | 0.45 |
A-5003-6120 | 不锈钢 | 1.00 | 氮化硅 | 2.00 | 10.00 |
|
A-5003-6691 | 不锈钢 | 1.50 | 氮化硅 | 3.00 | 20.00 |
|
A-5003-7269 | 碳化钨 | 1.50 | 氮化硅 | 2.00 | 40.00 |
|
A-5003-7573 | 碳化钨 | 1.50 | 氮化硅 | 2.00 | 30.00 |
|
A-5003-9524 | 不锈钢 | 1.50 | 氮化硅 | 4.00 | 10.00 |
|
A-5004-0210 | 不锈钢 | 0.70 | 氮化硅 | 1.00 | 10.00 |
|
A-5004-0236 | 不锈钢 | 1.40 | 氮化硅 | 4.00 | 20.00 |
|
A-5004-0237 | 不锈钢 | 2.50 | 氮化硅 | 6.00 | 10.00 |
|
A-5004-1017 | 碳化钨 | 1.00 | 氮化硅 | 2.00 | 20.00 |
|
A-5004-1021 | 碳化钨 | 1.00 | 氮化硅 | 3.00 | 20.00 |
|
A-5004-1508 | 碳化钨 | 0.70 | 氮化硅 | 1.00 | 20.00 |
|
订货号 | 测杆材料 | 测杆直径(mm) | 测球材料 | 测球直径(mm) | 长(mm) | 质量(g) |
A-5000-3603 | 不锈钢 | 1.40 | 红宝石 | 2.00 | 20.00 | 0.40 |
A-5000-3604 | 不锈钢 | 1.50 | 红宝石 | 3.00 | 10.00 | 0.40 |
A-5000-3609 | 不锈钢 | 1.40 | 红宝石 | 2.00 | 16.30 | 0.44 |
A-5000-4154 | 不锈钢 | 1.50 | 红宝石 | 4.00 | 10.00 | 0.40 |
A-5000-4155 | 不锈钢 | 2.50 | 红宝石 | 5.00 | 10.00 | 0.70 |
A-5000-4156 | 不锈钢 | 2.50 | 红宝石 | 6.00 | 10.00 | 0.90 |
A-5000-4158 | 不锈钢 | 8.00 | 红宝石 | 8.00 | 11.00 | 1.50 |
A-5000-4160 | 不锈钢 | 1.50 | 红宝石 | 3.00 | 20.00 | 0.50 |
A-5000-4161 | 不锈钢 | 1.50 | 红宝石 | 4.00 | 20.00 | 0.60 |
A-5000-7800 | 碳化钨 | 0.20 | 红宝石 | 0.30 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7801 | 碳化钨 | 0.50 | 红宝石 | 0.70 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7802 | 不锈钢 | 0.70 | 红宝石 | 1.50 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7803 | 不锈钢 | 1.00 | 红宝石 | 2.50 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7804 | 不锈钢 | 1.40 | 红宝石 | 2.50 | 20.00 | 0.40 |
A-5000-7805 | 碳化钨 | 0.34 | 红宝石 | 0.50 | 10.25 | 0.30 |
A-5000-7806 | 不锈钢 | 0.70 | 红宝石 | 1.00 | 10.00 | 0.30 |
A-5000-7807 | 不锈钢 | 0.98 | 红宝石 | 2.00 | 10.20 | 0.30 |
A-5000-7808 | 碳化钨 | 0.70 | 红宝石 | 1.00 | 20.50 | 0.50 |
A-5000-8663 | 碳化钨 | 0.67 | 红宝石 | 1.00 | 27.50 | 0.40 |
A-5003-0033 | 碳化钨 | 0.79 | 红宝石 | 1.00 | 20.00 | 0.41 |
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客