∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
FLIR P620 | FLIR P640 | FLIR P660 | |
成像性能 | |||
视场角(FOV)/短焦距 | 24°x 18°/ 0.3 m 45°x 34°/ 0.2 m 订购时应注明所需镜头 | 24° x 18° / 0.3 m 12° x 9° / 1.2 m 45° x 34° / 0.2 m 订购时应注明所需镜头 | 24° x 18° / 0.3 m 12° x 9° / 1.2 m 45° x 34° / 0.2 m 订购时应注明所需镜头 |
空间分辨率 | 0.65 mrad(24°镜头) 1.3 mrad(45°镜头) | 0.65 mrad(24°镜头) 0.33 mrad(12°镜头) 1.3 mrad(45°镜头) | 0.65 mrad(24°镜头) 0.33 mrad(12°镜头) 1.3 mrad(45°镜头) |
热灵敏度 | 40 mK(30°C温度下) | 30 mK(30°C温度下) | 30 mK(30°C温度下) |
电子变焦 | 1-2倍连续变焦,包含区域缩放功能 | 1-8倍连续变焦,包含区域缩放功能 | 1-8倍连续变焦,包含区域缩放功能 |
利用USM技术进行电动和手动调焦 | 自动和手动 | 自动和手动 | 自动(根据激光点)和手动 |
环境参数 | |
工作温度范围 | -15 °C ~ +50 °C |
存放温度范围 | -40 °C ~ +70 °C |
湿度(工作及存放) | IEC 68-2-30/24 h 95% 相对湿度 +25 °C ~ +40 °C |
耐冲击性 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
封装 | IP 54 (IEC 60529) |
接口 | |
USB-A | 连接外部USB设备(复制到存储卡) |
USB-Mini-B | 与PC进行数据交换/MPEG -4数据流 |
复合视频 | PAL或NTSC |
IrDA | 用于将文字注释文件从PDA发送至热像仪,采用无线文字传输 |
WLAN | 选配 |
耳机接口 | 有 |
WiFi | 直接连接ipad/iphone,或者通过本地网络连接,进而传输图像 |
物理特征 | |
热像仪重量(含电池) | 1.8 kg |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 299 x 144 x 147 mm |
运输尺寸 | 520 x 400 x 200 mm |
运输重量 | 8.2 kg |
图像注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语音 | 60秒(经蓝牙®) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字 | 预定义文字或者(通过IrDA)从PDA中获得的独立文字,与图像保存在一起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像标记 | 4个,红外图像或可见光图像上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部传感器 | 可连接:Extech MO297湿度仪或Extech EX845钳形表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可见光数码相机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置可见光数码相机 | 320万像素,自动对焦,带视频灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光指示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光 | 半导体AlGalnP二极管激光器,2级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池时间 | 可充电锂离子电池,可现场更换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池工作时间 | 3小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电系统 | 直充、交流适配器、双座充电器或12V车载充电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源管理 | 自动关机和睡眠模式(用户可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流工作 | 交流适配器,90-260 V AC,50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适配器电压 | 12 VDC 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般参数
|
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客