∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
FLIR E30系列红外热像仪结构小巧,重量轻,适用于需要高分辨率和更多功能的用户以及注重测量结果记录的用户。
![]() | 分辨率高达320 x 240像素 FLIR E30红外图像的分辨率因红外热像仪型号而异,从160x120像素到320 x 240像素不等。像素越高,意味着提供的温度信息越多,更有助于找到问题区域。 |
![]() | 结构紧凑、重量轻 FLIR E30红外热像仪仅重825g(含电池)。 |
![]() | 极为坚固耐用 FLIR E30红外热像仪接受2米跌落试验,依然完好无损。其保护等级为IP54。 |
![]() | 缩略图库 缩略图库便于获取,有助于快速查看并找到红外图像。 |
![]() | 液晶触摸屏 3.5”大尺寸彩色触摸屏。 |
![]() | 内置LED灯 无论工作现场照明情况如何,内置LED灯均可保证获得高品质可见光图像。 |
![]() | 电池寿命长 锂离子电池更换方便,寿命长达4小时,能够保证工作进程不受干扰。 |
![]() | 激光指示器 激光指示器由操作方便的按钮激活,帮助您将红外图像中的热点或冷点与现场的实际目标联系起来。 |
![]() | 热叠加* 将可见光图像与红外图像合并起来,更好地开展分析。 |
![]() | 可换式镜头 可选广角和长焦镜头,以使FLIR E30红外热像仪适用于任何场景。 |
![]() | WiFi 通过Wi-Fi连接到智能手机或平板电脑,使用FLIR Tools Mobile 应用软件(Apple iOS和Android)来处理和共享结果并执行远程控制。 |
*具体功能因热像仪型号而异,详情请查看技术参数。 |
红外图像质量: | 160x120像素 |
热灵敏度: | <0.1°C |
测温范围: | -20°C ~ +350°C |
点测温: | 1 |
包括小值/大值/平均值的1个方框的区域测温 | |
内置200万像素摄像机 |
上海量博实业有限公司代理美国FLIR红外测温仪、红外热像仪等,量博技术服务部与汇聚全球资源的合作一起,以共同对测量技术的专注和,致力于在质量检测和工业领域,为客户提供区域化和全球化的广泛而的产品和技术支持服务,确保操作和维护仪器的体有效性和成本佳化,增强您测量和检测的可靠性和性能。
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客