∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
FLIR i3是市面上小巧、重量轻且实惠的红外热像仪。 其使用极为简便,无需拥有任何相关经验。 只需"瞄准拍摄",便可获得高质量红外图像,立即为您呈现所需热信息。
![]() | 使用异常简单 这些热像仪理解和操作极为简便,专为入门级用户设计。 其直观简洁,随附内容全面的说明书。 |
![]() | 全自动 FLIR i3/i5/i7能够生成实时的“瞄-拍型”JPEG红外图像,其中包含所有温度数据。 |
![]() | 免调焦 免调焦的定焦镜头令FLIR i3/i5/i7的使用极其简便。 |
![]() | 结构紧凑、重量轻 FLIR i3/i5/i7仅重365 g,方便腰包存放。 |
![]() | 极为坚固耐用 FLIR i系列红外热像仪接受2米跌落试验,依然完好无损。 其具有防水效果,保护等级为IP43。 |
![]() | SD卡存储 以的ID将图像以JPEG辐射图像格式保存到micro-SD卡中,图像中包含所有温度数据。 通过USB将文件传送到PC。 |
![]() | 测量温度 测量高达+250°C的温度,可检测到低至0.10°C(FLIR i3为0.15°C)的温差。 |
| * 具体功能因热像仪型号而异,详情请查看技术参数。 |
FLIR i3 | FLIR i5 | FLIR i7 |
红外图像质量: 60x60像素 | 红外图像质量: 100x100像素 | 红外图像质量: 140x140像素 |
视场角: 12.5°(H) x 12.5°(V) | 视场角: 21°(H) x 21°(V) | 视场角: 29°(H) x 29°(V) |
热灵敏度: 0.15°C | 热灵敏度: 0.10°C | 热灵敏度: 0.10°C |
中心点测温 | 中心点测温 | 点测温,包括大/小温度的 方框区域,等温线以上/以下 |
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客