∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
| ![]() |
♦可进行零点校准及二点校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正; ♦具有两种测量方式:连续测量方式和单次测量方式; ♦具有两种工作方式:直接方式和批组方式; ♦存储500个测量值; ♦具有删除功能:删除当前值、校准值、限界值、所有值; ♦设有五个统计量:平均值(MEAN)、大值(MAX) 、小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV); ♦自动、手动关机。 | ♦具有打印功能,可打印测量值、统计值; ♦具有欠压指示功能; ♦操作过程有蜂鸣声提示; ♦具有错误提示功能; ♦中、英文菜单; ♦背光显示;
|
测头类型 | F | |
测量原理 | 磁感应 | |
测量范围 | 0-1250µm | |
低限显示分辨力 | 0.1µm (100µm以下为0.1µm) | |
探头连接方式 | 一体化 | |
示值误差 | 零点校准(um) | ±[3% H 1] |
两点校准(um) | ±[(1% ~ 3%) H 1] | |
测量条件 | 小曲率半径(mm) | 凸 1.5 ; 凹9 |
基体小面积的直径(mm) | ф7 | |
小临界厚度(mm) | 0.5 | |
温湿度 | 0~40℃ ; 20%RH~90%RH | |
统计功能 | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、 测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV) | |
工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl) | |
测量方式 | 连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE) | |
存储能力 | 存储500 个测量值 | |
打印/连接计算机 | 可选配打印机/不能连接电脑 | |
关机方式 | 自动 、手动两种方式 | |
电源 | AAA型1.5V(7号)干电池2节 | |
外形尺寸 | 145×60×27mm | |
重量 | 130g |
TT290主机 1台 ;标准样片 1套 ;标准基体 1块 ;手提绳 1个
北京时代之峰科技有限公司成立于2002年8月14日,它是依托时代集团多年来形成的检测仪器领域的技术优势而建立的化高科技企业。目前,仪器产品已涵盖力学测试、长度计量、无损检测等众多应用领域,种类涉及里氏硬度计、橡胶硬度计、数显洛氏、布氏、显微维氏、高端硬度计、粗糙度仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、测振仪、测温仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、电子试验机、弹簧试验机、冲击试验机、金相制样设备等几十个系列300多个型号,产品出口至全球60余个和地区,荣获“北京市产品”称号。
上海量博实业有限公司提供的技术服务及售后服务,本着为用户着想,价格合理,设备质量可靠为宗旨竭诚为您服务。更多硬度计:上海尚材、美国雷泰 Raytek、美国FLIR 前视红外热像系统、德国EPK涂层测厚仪等。上海量博欢迎您的选购!
联系人:李先生 | 电话:021-50473900 | 传真:021-50473901 | 邮箱:amy@labgages.com | 邮编:200131
地址:上海市浦东新区高桥镇外高桥保税区美约路81号5号楼三层311室
网址:http://www.labgages.com
http://labgages.testmart.cn
您是第位访客